انڈسٹری نیوز

پولیمائڈ ٹیپ کیا ہے؟

عام رنگ:امبر (خصوصی آرڈرز کے لیے دستیاب سیاہ)، بنیادی سائز 76mm اور 38mm میں دستیاب ہیں۔

خصوصیات:اعلی درجہ حرارت مزاحم سلیکون، گرمی کی مزاحمت، اعلی موصلیت، تیزاب اور الکلی مزاحمت، کم الیکٹرولیسس وغیرہ۔

درخواستیں:سونے کی انگلیوں کی حفاظت اور پی سی بی سولڈرنگ کے عمل، لہر سولڈرنگ کے تحفظ، برقی موصلیت، اعلی درجہ حرارت کی مزاحمت، اور دیگر شعبوں کے دوران الیکٹرانک کنڈلیوں کی موصلیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیٹیپہٹانے پر کوئی باقی نہیں چھوڑتا۔ مختلف الیکٹرانک مصنوعات میں استعمال کے لیے PET ریلیز فلم کے ساتھ مل کر مختلف شکلوں میں ڈائی کاٹ کیا جا سکتا ہے۔

پروڈکٹ کا نام پروڈکٹ ماڈل سبسٹریٹ موٹائی (ملی میٹر) کل موٹائی (ملی میٹر) آسنجن (N/25mm) تناؤ کی طاقت (کلوگرام/25 ملی میٹر) وقفے پر لمبا ہونا (%) درجہ حرارت کی مزاحمت (°C) مساوی غیر ملکی مصنوعات
پولیمائڈ ٹیپ HY200-1A 0.015 0.030 2.8 10 25-35 260
پولیمائڈ ٹیپ HY200-1B 0.015 0.035 3.5 10 25-35 260
پولیمائڈ ٹیپ HY200-2A 0.025 0.042 2.5-3.5 10-13 45 260
پولیمائڈ ٹیپ HY200-2B 0.025 0.050 4.0 10-13 45 260 3M98C-12
پولیمائڈ ٹیپ HY200-2C 0.025 0.055 5.0 10-13 45 260
پولیمائڈ ٹیپ HY200-2D 0.025 0.060 5.5 10-13 45 260 3M7413D
پولیمائڈ ٹیپ HY200-2E 0.025 0.065 6.0 10-13 45 260
پولیمائڈ ٹیپ HY200-2F 0.025 0.070 6.5 10-13 45 260 3M98C-1
پولیمائڈ ٹیپ HY200-3A 0.050 0.080 6.0 20 55-65 260
پولیمائڈ ٹیپ HY200-3B 0.050 0.100 6.5 20 55-65 260
پولیمائڈ ٹیپ HY200-4 0.075 0.120 6.0 28 60-65 260
پولیمائڈ ٹیپ HY200-5 0.10 0.15 6.0 36 70-75 260
پولیمائڈ ٹیپ HY200-6 0.125 0.18 6.0 40 80-85 260
پولیمائڈ ٹیپ HY200-2DA 0.025 0.060 5.0 10-13 45 260
پولیمائڈ ٹیپ HY200-2DB 0.025 0.060 5.0 10-13 45 260

Polyimide tape

انکوائری بھیجیں۔


X
ہم آپ کو براؤزنگ کا بہتر تجربہ پیش کرنے ، سائٹ ٹریفک کا تجزیہ کرنے اور مواد کو ذاتی نوعیت دینے کے لئے کوکیز کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سائٹ کا استعمال کرکے ، آپ کوکیز کے ہمارے استعمال سے اتفاق کرتے ہیں۔ رازداری کی پالیسی
مسترد قبول کریں